Aktuelles » Platzinfos » Platzstatus
Platzinformationen: Montag, 20.01. - 07:47 Uhr |
Alle Plätze bleiben wegen Dauerfrost gesperrt. |
Der Parkland Course bleibt aufgrund von Staunässe gesperrt. Der Skyline Course und das Pitch & Putt Gelände bleiben ebenfalls gesperrt. Der Kurzplatz bleibt aufgrund von Staunässe gesperrt. Die Driving Range ist ab 12:00 Uhr von Matten bespielbar. Carts sind auf der gesamten Anlage nicht erlaubt. Im Spielbetrieb können 18 Loch Runden auf unseren Plätzen -Parkland Course 1-18 (Rot/Gelb) und Skyline Course 1-9 (Blau/Blau)- mit 4er-Flights gespielt werden. Ein Spielen auf unseren Plätzen ohne Startzeit ist nicht möglich. |
Status | Hinweis | |
Platz Blau | geschlossen | Frost, Raureif: der Platz bleibt heute gesperrt |
Platz Rot | geschlossen | Frost, Raureif und Staunässe, der Platz bleibt heute gesperrt. |
Platz Gelb | geschlossen | Frost, Raureif und Staunässe, der Platz bleibt heute gesperrt. |
Kurzplatz | geschlossen | Frost, Raureif und Staunässe, der Platz bleibt heute gesperrt. |
Pitch + Putt | geschlossen | Frost, Raureif ganztägig gesperrt |
Driving Range | geöffnet ab 12:00 | - 20:00 Uhr von Matten bespielbar. |
Aktuelle Spielkombinationen | |
18 Loch | Platz Rot + Platz Gelb |
9 Loch | Platz Blau |
Schnitthöhen/Geschwindigkeit | |||
Platz Blau | Platz Rot | Platz Gelb | |
Fairways | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm |
Tees | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
Vorgrüns | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
Grüns | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.2 mm |
Geschwindigkeit | 2.45 m | 2.75 m | 2.75 m |
Sonstige Informationen | |
Carts sind auf der gesamten Anlage nicht erlaubt |